Технические характеристики автобетононасоса 39X-5RZ, 6x4, шасси ISUZU, EURO 6 |
|
Макс. пропускная способность (высокое давление) | 100 м3/час |
Макс. выходное давление коагулянта (высокое давление) | 7,3 Mpa |
Объём загрузочного бункера | 600 л |
Высота подачи | 1400 мм |
Режим работы гидравлической системы | Открытый тип |
Режим работы распределительного клапана | S-образный клапан |
Диаметр масляного цилиндра x Поршневой ход | φ110x1400 мм |
Диаметр бетонного цилиндра x Поршневой ход | φ230×1400 мм |
Охлаждение гидравлического масла | Воздушное охлаждение |
Тип конструкции | 39-5RZ |
Максимальная высота распределения материала | 39 м |
Максимальный радиус распределения материала | 36 м |
Максимальная глубина укладки | 24 м |
Угол поворота | ±360° |
Диаметр нагнетательной трубы | 125 мм |
Длина концевого шланга | 3000 мм |
Минимальная высота выдвижения стрелы | 8000 мм |
Размах выносных опор (спереди × сзади × сбоку) | 6 530×8 320×7 765 мм |
КОНФИГУРАЦИЯ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ |
|
Режим управления стрелой | Ручная и беспроводная система управления |
Способ выдвижения выносных опор | Спереди: Выдвижная опора X-типа, сзади: Поворотная опора |
Материал стрелы | Высокопрочная стальная пластина |
Источник питания системы управления | Шасси с Блоком Питания |
Рабочее напряжение | DC24V |
Марка беспроводного пульта дистанционного управления | Под заказ |
Марка контроллера | Под заказ |
Тип гидравлической системы | Открытого типа |
Марка основного гидравлического насоса | PUSH |
Рабочий объем главного гидравлического насоса | 190ml/r |
Марка масляного насоса стрелы | PUSH |
Марка многопутевого гидрораспределителя стрелы | NUOMA/ITALY FP |
Марка балансировочного клапана | NEM |
Марка гидравлического шланга | GATES/MA |
Пульт ДУ | есть |
ШАССИ ISUZU II CHINA VI |
|
Марка/наименование шасси | Шасси ISUZU для специальных транспортных средств |
Категория шасси | Шасси класса II |
Модель | QL5350TZZWUVDZY |
Масса шасси | 9200 кг |
Общий вес | 35000 кг |
Габаритные размеры | 9745*2540*3080 мм |
Модель двигателя/Класс выброса | 6UZ1-TCG61 |
Мощность | 279 кВт/380 л.с. |
Колесная база | 4600+1370 мм |
Колесная колея | 2140, 1855/1855 |
Осевая нагрузка | 9000/13000/13000 кг |
Количество осей | 3 |
Количество листовых рессор (шт.) | 7/10 шт. |
Разрешенное количество пассажиров в кабине | 2 человека |
Модель шин | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.520PR |
Количество шин | 10 + 1 запасное колесо |