Технические характеристики автобетононасоса ZOOMLION 67X-6RZ на шасси Scania P450 |
Система насосов | |
Макс. объем подачи | 180 м3/ч |
Макс. давление подачи | 11.3 Мпа |
Номинальное рабочее давление | 42 Мпа |
Частота накачки | |
Емкость бункера | 550k |
Высота заполнения | 1 540 |
Тип гидравлической системы | Закрытая система |
Распределительный клапан | S valve |
Бетонный цилиндр диаметр х ход | Ф260тшх2100тш мм. |
Система охлаждения гидравлического масла | воздушная |
Рекомендуемая осадка конуса | 12—23 см |
Макс. размер заполнителя | 40 мм |
Размещение стрелы | |
Тип конструкции | 67X-6RZ |
Высота подачи | 66.1м |
Горизонтальное расстояние | 60.9 м |
Глубина подачи | 48.3 м |
Угол поворота | ± 270° |
Количество секций | 6 |
Длина секции стрелы | 13720/10470/10280/13570/7560/650 мм |
Угол складывания секций | 90 °/180 °/180 °/240°/195 °/90° |
Диаметр трубы | 125мм |
Длина шланга | 3 000мм |
Минимальная высота открывания стрелы | 16 680мм |
Пролет аутригеров (передний х задний х боковой) | 12 250 X 14 400 X 12 825 мм |
Шасси и целая машина | |
Модель шасси | Scania P450 колесная формула – 10х4 |
Колесная база | 1990+4160+1445+1305 мм |
Модель двигателя | DC13 148 L02 |
Мощность двигателя | 332 кВт при 1900 об/мин |
Момент двигателя | 2350/1000-1300 N.m/(r/min) |
Нормы выброса | EURO VI |
Вес | 54 080 кг |
Габаритные размеры – | 16335 х 2 530 х 4000 мм |
Прочие параметры | |
Автоматическая смазка | |
Емкость масляного бака | 201л (насос) +338 л (стрела) |
Режим контроля | ручной и дистанционный |
Максимальное давление воды | 7-8 Мпа |
Емкость водяного бака | 400 л. |
Режим очистки труб | Водяная и сухая чистка |
Мочевина | Отключена |